Задвижка шиберная Dendor тип K21GV: надежное решение для промышленности
В современной промышленности важно использовать оборудование, которое обеспечивает высокую производительность и долговечность. Одним из таких решений является задвижка шиберная Dendor типа K21GV (межфланцевая, корпус чугун). Запирающим элементом этой задвижки служит шибер (нож), который позволяет эффективно разделять механические включения и обеспечивает надежную герметичность.
Задвижка выполнена в корпусе из высококачественного чугуна, что делает её устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Она обладает двухсторонней герметичностью, что особенно важно для систем с высоким давлением.
В базовой комплектации задвижка имеет ручное управление, но по требованию заказчика может быть укомплектована многооборотным электроприводом. Это делает её универсальной и подходящей для различных условий эксплуатации.
Основные характеристики
- Гарантия: 10 лет, что свидетельствует о высоком качестве продукта.
- Срок службы: до 50 лет при правильной эксплуатации и обслуживании.
- Диаметр (DN): от 50 до 1600 мм, что позволяет использовать задвижку в системах различного масштаба.
- Рабочая температура: от -15°C до +80°C, обеспечивая стабильную работу в широком диапазоне температурных условий.
Материалы и конструкция
Задвижка Dendor K21GV изготовлена из высококачественных материалов:
- Корпус: чугун (BЧ40, GGG40).
- Шибер: нержавеющая сталь (SS304), обеспечивающая высокую устойчивость к коррозии.
- Уплотнение: NBR, что гарантирует надежную герметичность и долговечность.
Преимущества задвижки шиберной Dendor K21GV
Задвижка шиберная Dendor типа K21GV обладает рядом преимуществ, которые делают её идеальным выбором для различных промышленных приложений:
- Высокая надежность и долговечность.
- Двухсторонняя герметичность, что особенно важно в системах с высоким давлением.
- Устойчивость к коррозии благодаря использованию нержавеющей стали и чугуна.
- Широкая диапазон рабочих температур, от -15°C до +80°C, обеспечивая стабильную работу в различных условиях эксплуатации.
- Универсальность применения: подходит для систем с различными требованиями к давлению и температуре.
Сферы применения задвижки шиберной Dendor K21GV
Задвижка шиберная Dendor типа K21GV находит широкое применение в различных отраслях промышленности:
- Нефтегазовая промышленность.
- Химическая и нефтехимическая промышленность, где требуется высокая устойчивость к агрессивным средам.
- Энергетика: для управления потоками жидкостей в тепловых электростанциях и гидроэлектростанциях.
- Водоснабжение: для регулирования водопроводных систем, включая городские сети.
- Промышленные предприятия: для управления потоками жидкостей в производственных процессах.
Почему стоит выбрать задвижку шиберную Dendor K21GV?
Задвижка шиберная Dendor типа K21GV является оптимальным решением для тех, кто ищет надежное и долговечное оборудование. Вот несколько причин, почему стоит выбрать именно эту модель:
- Высокая производительность: обеспечивает эффективную работу в системах с высоким давлением.
- Долгий срок службы, что делает её экономически выгодной инвестицией.
- Устойчивость к коррозии и механическим повреждениям: благодаря использованию качественных материалов.
- Широкая диапазон рабочих температур, что позволяет использовать её в различных условиях эксплуатации.
- Гарантия 10 лет: свидетельствует о высоком качестве продукта и уверенности производителя в своей продукции.
Тип присоединения: межфланцевый
Задвижки Dendor K21GV имеют межфланцевое соединение, что обеспечивает надежное крепление и легкость монтажа.
PN10 по ГОСТ 33259-2015, что гарантирует соответствие международным стандартам качества.
Герметичность: двухсторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015
Двухсторонняя герметичность задвижки Dendor K21GV обеспечивает надежную защиту от утечек и повышает общую безопасность системы.
Конструкция задвижек с электроприводом
Для больших диаметров (DN 1400-1600) рекомендуется использовать редукторные приводы, которые обеспечивают более высокую точность и надежность управления.
Где купить задвижки шиберные Dendor K21GV в Симферополе?
Если вы хотите приобрести задвижки шиберные Dendor типа K21GV, обращайтесь к компании "Инженерный Трест". Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественного оборудования для промышленности и готовы предложить лучшие условия сотрудничества.
Заходите на наш сайт или свяжитесь с нами по телефону, чтобы узнать больше о возможностях покупки задвижек шиберных Dendor K21GV в Симферополе.
Конструкция и характеристики
Задвижка шиберная Dendor типа K21GV:
| DN | Фланец под электропривод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO | D3 | D4 | D5 | f | N-d2 | G | J | Кр.мом., Нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | F16 | 210 | 165 | 130 | 6 | 4-Ø23 | Ø32 | 10×8 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | F25 | 300 | 254 | 200 | 6 | 8-Ø18 | Ø32 | 10×8 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN 50 - DN 1200 | Фланец под электропривод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO | D3 | D4 | f | N-d2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кр.мом., Нм: 10-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN 80 - DN 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кр.мом., Нм: 16-82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | Фланец под электропривод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кр.мом., Нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
| Фланец под электропривод | Кр.мом., Нм | |||||||
Задвижка Dendor тип K21GV шиберная межфланцевая чугун в Симферополе
Технические параметры
Технические параметры
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
Отправить заявку
Похожие товары
|